2021年 | ||||||
釣 吉 丸 8 月 予 表 | ||||||
平日もお一人様より出漁致します |
||||||
お申し込みはTEL 080−5220−5050 |
||||||
日 | 曜日 | 対象魚 | 釣果 | 風 予 報 | 定員 | ご予約名(敬称略) |
1 | 日 | 廃業↓ | ||||
2 | 月 | ご利用の方々には感謝ものし上げます。 | ||||
3 | 火 | これからも皆さんに幸多かれと祈念申し上げます。 | ||||
4 | 水 | 誠に有難う御座いました。 | ||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | 山の日 | ||||
9 | 月 | 振替休日 | ||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | |||||
31 | 火 | |||||
1、ジギングは定員6名となります。(鯛釣り人も参加可) | ||||||
2、釣座はお申込み順にお決め頂いております。 | ||||||
3、平日の変則時間出港のご相談にも応じます。 | ||||||
釣 吉 丸 9 月 予 表 | ||||||
平日もお一人様より出漁いたします。 |
||||||
お申し込みはTEL 080−5220−5050 | ||||||
日 | 曜日 | 対象魚 | 釣果 | 風予報 | 定員 | ご予約名(敬称略) |
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | |||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 | |||||
1、ジギングは定員6名となります(鯛釣り人も参加可)。 | ||||||
2、釣座はお申込み順にお決め頂いております。 | ||||||
3、平日の変則時間出港のご相談にも応じます。 | ||||||
釣 吉 丸 10 月 予 表 | ||||||
平日もお一人様より出漁致します |
||||||
お申し込みはTEL 080−5220−5050 | ||||||
日 | 曜日 | 対象魚 | 釣果 | 風予報 | 定員 | ご予約名(敬称略) |
1 | 金 | |||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | |||||
31 | 日 | |||||
1、ジギングは定員6名となります(鯛釣り人も参加可)。 | ||||||
2、釣座はお申込み順にお決め頂いております。 | ||||||
3、平日の変則時間出港のご相談にも応じます。 | ||||||