1984(昭和59年) | 東北大会(八戸市) 優勝 木村、五十嵐、高橋 全国少年少女レスリング選手権大会(茨城県高萩市) 優勝 高橋 2位 浪打、五十嵐 3位 浪打 |
1985(昭和60年) | 東北大会 優勝 佐久間、田村、田中 全国少年少女レスリング選手権大会(大阪府) 優勝 五十嵐 3位 田中、佐久間、月永 |
1986(昭和61年) | 東北大会(秋田市) 優勝 田中、千葉、秋葉、佐久間、佐久間、五十嵐、田村 全国少年少女レスリング選手権大会(八戸市) 優勝 五十嵐 2位 佐久間、千代谷、井桁、小林 3位 竹内、田中、千葉、伊藤、月永、木村、浪打、浪打、秋葉 |
1987(昭和62年) | 東北大会(青森市) 優勝 大浦、月永、田中、野宮、井桁、秋葉、五十嵐、田村 2位 9名 3位 7名 全国少年少女レスリング選手権大会(東京・駒沢体育館) 優勝 田中 3位 千葉、石村、今村、井桁、浪打、浪打、千代谷、秋葉 全国中学生大会(水戸市) 優勝 田村 2位 五十嵐 |
1988(昭和63年) | 東北大会(岩手県・山田町) 優勝 小笠原、千葉、小林、小沢、千代谷、五十嵐、石村 全国少年少女レスリング選手権大会(新潟市) 2位 石村、田中 3位 小沢 全国中学生大会(水戸市) 優勝 石村 2位 五十嵐 |
1989(平成元年) | 東北大会(山形県・蔵王町) 優勝 月永、千葉、田中 全国少年少女レスリング選手権大会(群馬・前橋市) 2位 野宮 3位 田中、大浦、月永 |
1990(平成2年) | 東北大会 優勝 山本、沢、田中 2位 大浦梓、小沢 3位 鷲丘、山崎、小林、野宮 全国少年少女レスリング選手権大会(石川県・七尾市) 優勝 田中 2位 山本 3位 千葉、山崎、小林、鈴木、田村 |
1991(平成3年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(八戸市) 優勝 田村、奈良 2位 月永、千葉 3位 田中 全国少年少女レスリング選手権大会(東京) 2位 山本 全国女子オープン選手権大会(東京・新宿スポーツ会館) 優勝 大浦梓、大浦翼 2位 田村 |
1992(平成4年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(札幌市) 優勝 山本裕、相坂謙、大浦梓、大浦翼、月永武 2位 山本健、奈良、田村、関、小沢 3位 山本晃、鷲丘、鈴木、月永千、野宮 全国少年少女レスリング選手権大会(島根県・松江市) 優勝 大浦梓、大浦翼 2位 田村 3位 山本晃 |
1993(平成5年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(秋田市) 優勝 田村、大浦梓、関、大浦翼、田中 2位 相坂祐、相坂謙 3位 佐藤、北川、福井、奈良 全国少年少女レスリング選手権大会(静岡県・焼津市) 優勝 田村、大浦梓、大浦翼 3位 相坂祐、関 団体(10人以下の部)2位 全国女子オープン選手権大会(石川県・志賀町) 優勝 田村、大浦梓、大浦翼 3位 関 全国中学生大会(水戸市) 2位 田中 |
1994(平成6年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(仙台市) 優勝 秋村、北川、田村、大浦梓、関、大浦翼 2位 阿部 3位 阿部、千葉 全国少年少女レスリング選手権大会(福島県・郡山市) 優勝 田村 2位 阿部 3位 阿部、秋村、大浦梓 全国女子オープン選手権大会(神戸市) 優勝 田村、大浦梓、大浦翼、関 |
1995(平成7年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(八戸市) 1位 相坂祐、田村 2位 山内恵、山内佳、福多英、福多正、阿部、大浦翼 3位 福多由、阿保、千葉、木村安、北川 全国少年少女レスリング選手権大会(東京・駒沢体育館) 2位 須藤 3位 福多正、北川、田村、阿部、阿部、大浦梓 全国女子オープン選手権大会(京都・網野町) 優勝 山内佳、大浦梓 3位 田村、関 |
1996(平成8年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(岩手県宮古市) 優勝 阿保、秋村空、奥谷、北川、山内佳、大浦梓 2位 片川、赤坂 3位 須藤、北川、阿部、大浦翼 全国少年少女レスリング選手権大会(富山県黒部市) 2位 山内佳 3位 須藤、秋村空 全国中学・高校女子選手権大会(東京) 3位 大浦翼 全国女子オープン選手権大会(新潟県十日町) 2位 阿保、奥谷 3位 山内佳 |
1997(平成9年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(山形市) 優勝 秋村道、木村安、山内佳 2位 浅川、名久井、千葉、須藤、秋村空、阿部、大浦翼 3位 福多由、原子、福多正、木村信、阿保、北川 全国少年少女レスリング選手権大会(三重県四日市市) 優勝 須藤、阿部 2位 山内佳 3位 福多正、名久井、原子 全国女子オープン選手権大会(福島県郡山市) 優勝 大浦梓、山内佳 2位 赤坂 3位 北川、奥谷 |
1998(平成10年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(青森市) 優勝 秋村道、阿保、山内佳、大浦梓 2位 桜田、片川、千葉、名久井、須藤、金子、北川、山内恵、奥谷、北川、阿部 3位 片川、原子、福多由、山内秀、白鳥、木村信、阿部、白鳥、大西 全国少年少女レスリング選手権大会(北九州市) 2位 奥谷 全国中学・高校女子選手権大会(福島県郡山市) 優勝 大浦梓 3位 北川 全国女子オープン選手権大会(東京) 優勝 北川 2位 阿保 3位 山内佳、大浦梓 |
1999(平成11年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(福島県いわき市) 1位 山内拓、山内恵、奥谷、山内佳、秋村道、福多英 2位 北川、名久井、小林亨、阿保 3位 山内紘、福多由、福多正 全国少年少女レスリング選手権大会(秋田市) 1位 桜田、山内拓 2位 山内佳 3位 福多英、福多由、阿保 |
2000(平成12年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(札幌市) 優勝 秋村道、山内恵、山内拓 2位 福多由、小林亨 3位 嶋田大、八木橋、千葉、福多英、福多正、阿部 全国少年少女レスリング選手権大会(東京・駒沢) 優勝 嶋田大、桜田、山内拓、山内恵 2位 阿保、嶋田実 |
2001(平成13年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(秋田市) 優勝 葛西飛、岡田健、小林亨、嶋田裕、秋村道、奥谷 2位 嶋田大、葛西光、福多英、嶋田、山内紘、山内佳 3位 岡田翔、桜田、八木橋、山内拓、福多由、山内恵、阿保 全国少年少女レスリング選手権大会(石川県志賀町) 優勝 嶋田大、桜田 2位 葛西飛 3位 岡田翔、嶋田、山内拓 全国中学生大会(水戸市) 2位 阿保 ジャパンクィーンズカップ 優勝 嶋田、山内恵 全国中学。高校女子選手権大会(岩手県・宮古市) 優勝 山内佳、奥谷 3位 大浦梓 宮城レスリングフェスティバル 優勝 葛西光、山内拓、嶋田裕 2位 佐藤、嶋田、秋村道 3位 福多由、小林亨、山内光 |
2002(平成14年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(岩手県・宮古市) 優勝 吉原、嶋田大、福多英、葛西光 2位 山本、佐藤、丸山、八木橋、山内佳 3位 葛西飛、中川、嶋田裕、山内拓、山内紘、嶋田、阿保 全国少年少女レスリング選手権大会(大阪市) 優勝 葛西光、嶋田 2位 桜田 3位 葛西飛、嶋田大、佐藤、山内紘 全国中学校大会(水戸市) 2位 山内佳、福多英 ジャパンクィーンズカップ(東京駒沢) 2位 阿保 JOC杯ジュニアレスリング選手権 3位 奥谷 宮城レスリングフェスティバル 優勝 葛西飛、山本、嶋田大、葛西光 2位 丸山大、佐藤、八木橋、嶋田、山内拓 3位 丸山、丸山平、嶋田裕、片川 |
2003(平成15年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(仙台市) 優勝 嶋田、山内拓、嶋田裕、葛西飛、吉元 2位 中川、吉原、嶋田大、丸山、阿保 3位 奥崎、山本、葛西光、福多、丸山平 全国少年少女レスリング選手権大会(東京駒沢) 優勝 嶋田大 3位 山本、葛西光 ジャパンクィーンズカップ(栃木県・足利市) 2位 嶋田 3位 阿保 JOC杯ジュニアレスリング選手権 3位 阿保 全国中学校大会(水戸市) 2位 阿保 宮城レスリングフェスティバル 優勝 丸山大、嶋田大、嶋田 2位 吉原 3位 吉元、嶋田裕 |
2004(平成16年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(山形市) 優勝 葛西飛、中川、吉原、山本、佐藤、嶋田、山内拓、嶋田裕、桜田 2位 吉元、丸山大、嶋田大、丸山、福多由 3位 高田さ、大場、葛西光、丸山平、伊藤 全国少年少女レスリング選手権大会(東京駒沢) 優勝 風晴 2位 葛西光 3位 吉元、吉原、丸山大、山本、嶋田大、川村、丸山 ジャパンクィーンズカップ 3位 高田さ、丸山 NJJ大会(仙台市) 優勝 吉原、丸山大、丸山、木村早、山内拓 2位 吉元、丸山平 3位 工藤、木村遥、中川、大場、山本、佐藤、風晴、福多由 |
2005(平成17年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(八戸市) 優勝 吉元、吉元、木村遥、木村早、大場、山本 2位 工藤、葛西飛、吉原、嶋田大、丸山、嶋田 3位 和島、伊藤、中川 全国少年少女レスリング選手権大会(三重県・伊勢アリーナ) 優勝 大溝、木村遥 2位 吉元、吉原 3位 葛西飛、木村早 全国中学校大会(水戸市) 3位 嶋田 ジャパンクィーンズカップ(東京駒沢) 2位 丸山 たじま少年少女レスリング選手権大会(福島県・田島町) 2位 我満 3位 丸山大 NJJ大会(仙台市) 優勝 葛西飛、吉原、丸山大、木村遥、大溝、木村早、丸山 2位 吉元 3位 伊藤、泉、葛西光、我満 |
2006(平成18年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(福島県・郡山市) 優勝 嶋田、吉元、葛西飛、木村遥、伊藤、吉元 2位 和島、長井、吉原、丸山大、嶋田大、木村早 3位 伊東、大場 全国少年少女レスリング選手権大会(東京駒沢) 優勝 大溝、木村遥 2位 伊藤、葛西飛 3位 和島、吉元 全国中学校大会(水戸市) 優勝 嶋田 全国少年少女選抜レスリング東京大会(東京代々木) 優勝 吉原 ジャパンクィーンズカップ(東京駒沢) 優勝 大溝 2位 嶋田 NJJ大会(仙台市) 優勝 伊藤、木村遥、丸山大 2位 工藤、我満 3位 伊東由、吉原 たじま少年少女レスリング選手権大会(福島県・田島町) 2位 吉元、丸山大 |
2007(平成19年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(札幌市) 優勝 高田こ、吉元、吉元、吉原、佐藤、我満、木村早 2位 伊東澪、伊藤、木村遥、丸山、丸山大 3位 和島、高田さ、伊東由、長井、嶋田大 全国少年少女レスリング選手権大会(東京駒沢) 優勝 木村遥 2位 高田さ 3位 吉元 全国少年少女選抜レスリング東京大会(東京代々木) 3位 木村遥 全国中学校大会(水戸市) 優勝 嶋田大 3位 葛西光、我満 ジャパンクィーンズカップ(東京駒沢) 2位 吉元、 3位 木村遥、木村早 NJJ大会(仙台市) 優勝 吉元、小林、木村遥、丸山大 2位 長井 3位 和島、木村早、高田さ |
2008(平成20年) | 北日本少年少女レスリング選手権大会(秋田市) 優勝 和島、伊藤、長井、葛西飛、木村遥、吉原、木村早 2位 小林、高田、丸山 3位 高田、柳谷 全国少年少女レスリング選手権大会(東京代々木) 優勝 木村遥 3位 伊藤 全国少年少女選抜レスリング選手権(東京) 2位 木村遥 ジャパンビレッジ杯日本女子選手権(駒沢) キッズの部 2位 吉元 3位 高田さ NJJ大会(仙台市) 2位 神、工藤、小笠原、高田さ、川越、長井、丸山 3位 高田こ、小林 |
2009(平成21年) | 全国少年少女選抜レスリング選手権(東京) 2位 高田さ、木村遥 北日本少年少女レスリング選手権大会(岩手県宮古市) 優勝 小笠原、高田さ 2位 小山内、高田こ、伊藤 3位 小林、大沢陵、船橋、蛯沢由、長井、大沢龍 全国少年少女レスリング選手権(東京代々木) 2位 小笠原 3位 船橋、蛯沢由 NJJ大会(仙台市) 優勝 小林、長井 2位 小笠原、葛西 |
2010(平成22年) | 全国少年少女選抜レスリング選手権大会(東京青少年総合センター) 1位 伊藤 ジュニアクイーンズカップ(東京駒沢) 2位 小笠原 北日本少年少女レスリング選手権大会(仙台市) 優勝 仲、小笠原、伊藤、船橋、長井、葛西、木村 2位 高田さ 3位 高田こ、大澤拓、大澤直、小林、大澤陵 全国大会少年少女レスリング選手権(広島市) 優勝 小笠原 3位 伊藤 第15回会津たじま少年少女レスリング大会 2位 仲、嶋田李、蛯沢由 3位 蛯沢竜 全国中学選抜大会(駒沢体育館) 3位 木村遥 |
2011(平成23年) | 全国少年少女選抜レスリング選手権大会(東京) 優勝 小笠原みなみ 3位 高田さのえ ジュニアクイーンズカップ(東京) 優勝 木村遙陽 3位 高田さのえ 全国中学校大会(水戸市) 優勝 木村遥陽 準優勝 葛西飛駿 全国少年少女レスリング選手権(新潟市) 3位 高田ここな 仲應汰郎 第16回会津たじま少年少女レスリング大会 2位 蛯沢竜也 3位 蛯沢由里絵 |
2012'(平成24年) | 全国少年少女選抜レスリング選手権大会(東京) 優勝 小笠原みなみ 3位 大澤拓也、大澤直也 北日本少年少女レスリング選手権大会(山形市) 優勝 仲應汰郎、高田ここな、蛯沢竜也、高田さのえ 2位 伊藤成史、白鳥星河、須藤涼太、蛯沢由里絵 3位 小笠原みなみ、大澤拓也、大澤直也、伊藤勇太 ジュニアクイーンズカップ(東京駒沢) 優勝 小笠原みなみ(優秀選手賞受賞) 3位 高田ここな 全国中学校大会(水戸市) 3位 蛯沢由里絵 全国少年少女レスリング選手権(東京代々木) 優勝 小笠原みなみ 準優勝 高田ここな |
栄光の記録!(クラブ員の活躍)